Laboratory Information
| Name | UTK View on WormBase |
|---|---|
| Allele designation | utk |
| Head | Takeo Kubo |
| Institution | University of Tokyo, Tokyo, Japan |
| Address | University of Tokyo Department of Biological Sciences Laboratory of Physiological Chemistry 7-3-1, Hongo, Bunkyo-ku 113-0033 Japan |
| Website | http://www.biol.s.u-tokyo.ac.jp/users/saibou/English.html |
| Gene classes |
Strains contributed by this laboratory
| Strain | Genotype | Species | Description |
|---|---|---|---|
| UTK1 | utkIs1. | C. elegans | utkIs1 [mbr-1p::GFP + rol-6(su1006)]. Culture under normal conditions. Reference: Curr Biol. 2005 Sep 6;15(17):1554-9. |
| UTK11 | soc-1(n1789) V; mbr-1(qa5901) X; utkEx6. | C. elegans | utkEx6 [mbr-1p::GFP + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK12 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X: utkEx7. | C. elegans | utkEx7 [mbr-1p::GFP + cwn-1p(1.4kb)::cwn-1 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK13 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx8. | C. elegans | utkEx8 [mbr-1p::GFP + cwn-1p(0.7kb)::cwn-1 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK14 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx9. | C. elegans | utkEx9 [mbr-1p::GFP + cwn-1p(170bp)::cwn-1 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK15 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx10. | C. elegans | utkEx10 [mbr-1p::GFP + cwn-2p(4.0kb)::cwn-2 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK16 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx11. | C. elegans | utkEx11 [mbr-1p::GFP + cwn-2p(2.1kb)::cwn-2 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK17 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx12. | C. elegans | utkEx12 [mbr-1p::GFP + cwn-2p(0.8kb)::cwn-2 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK18 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx13. | C. elegans | utkEx13 [mbr-1p::GFP + H20::cwn-1 + H20::cwn-2 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK19 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx14. | C. elegans | utkEx14 [mbr-1p::GFP + cwn-1p(1.8kb)::cwn-1 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK2 | mbr-1(qa5901) X. | C. elegans | Culture under normal conditions. Reference: Curr Biol. 2005 Sep 6;15(17):1554-9. |
| UTK20 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X; utkEx15. | C. elegans | utkEx15 [mbr-1p::GFP + cwn-1p(5.8kb)::cwn-2 + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK21 | vang-1(ok1142) mbr-1(qa5901) X. | C. elegans | |
| UTK3 | cam-1(ak37) II; mbr-1(qa5901) X; utkEx2. | C. elegans | utkEx2 [mbr-1p::GFP + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK4 | cam-1(gm122) II; mbr-1(qa5901) X. | C. elegans | |
| UTK5 | cwn-1(ok546) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X. | C. elegans | |
| UTK6 | cwn-1(ok546) II; mbr-1(qa5901) X. | C. elegans | |
| UTK7 | cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X. | C. elegans | |
| UTK8 | cam-1(gm122) cwn-1(ok546) II; mbr-1(qa5901) X; utkEx3. | C. elegans | utkEx3 [mbr-1p::GFP + rol-6(su1006)]. Rollers. |
| UTK9 | cam-1(gm122) II; cwn-2(ok895) IV; mbr-1(qa5901) X;utkEx4. | C. elegans | utkEx4 [mbr-1p::GFP + rol-6(su1006)]. Rollers. |
This laboratory hasn't submitted any alleles to the CGC.